- Spółka
- Aktualności
- Ład korporacyjny
- Walne zgromadzenia
- Raporty
- Kalendarium
- Informacje finansowe
- Wojas na GPW
- Prezentacje
- Kontakt
(WOJ)Notowania Wojas
- Data:
- 2012.02.22
- Czas:
- 17:17
- Kurs odniesienia:
- 4.42
- Kurs otwarcia:
- 4.42
- Kurs aktualny:
- 4.39
Newsletter
Kalendarium
- Strona główna RI »
- Kalendarium
| Data | Nazwa |
|---|---|
| 29.02.2012 | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku |
| 14.05.2012 | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku |
| 14.11.2012 | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku |
| 31.08.2012 | Publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2012 roku |
| 13.04.2012 | Publikacja Raportu rocznego za 2011 rok - jednostkowy |





