- Spółka
- Aktualności
- Ład korporacyjny
- Walne zgromadzenia
- Raporty
- Kalendarium
- Informacje finansowe
- Wojas na GPW
- Prezentacje
- Kontakt
Newsletter
Notowania
| Czas | 22.02.2012 17:02 |
|---|---|
| Kurs aktualny | 4.39 |
| Kurs otwarcia | 4.42 |
| Maksimum | 4.39 |
| Minimum | 4.39 |
| Zmiana (%) | -0.68 |
|---|---|
| Wolumen (szt) | 200 |
| Obrót (tyś. zł) | 1.76 |





